В отличие от стационарного конвейера, складирующего готовый материал в конус, конвейер-штабелеукладчик имеет колесную опору, позволяющую ему перемещаться по радиусу. В результате объем складирования увеличивается в 7-8 раз.
Штабелеукладчики особенно удобны в использовании в технологических линиях с ограниченной площадью и высокопроизводительным оборудованием. Применение штабелеукладчика позволяет не прерывать технологический процесс и вести отгрузку независимо от процесса отсыпки конуса. Кроме того, штабелеукладчик может быть изготовлен в транспортируемом варианте с возможностью самоподъема до рабочего угла и транспортировки на собственном колесном шасси.
Рудпром и СМТ предлагают конвейеры-штабелеукладчики производства Канмаш с шириной ленты от 650 до 1200 миллиметров, длиной до 30 метров и скоростью движения ленты от 1,4 до 1,9 метров в секунду.
Наименование оборудования | Ширина ленты, мм | Длина конвейеров по осям барабанов, м | Высота разгрузки, мм | Номинальная мощность эл. двигателя привода, кВт | Объем складирования в штабель при секторе складирования 120⁰ | Объем складирования в конус при секторе складирования 0⁰ |
---|---|---|---|---|---|---|
КЛ 0,65/20Ш | 650 | 20 | 6 | 11 | 2336 | 410 |
КЛ 0,65/25Ш | 650 | 25 | 7.6 | 11 | 4560 | 800 |
КЛ 0,65/30Ш | 650 | 30 | 9.1 | 15 | 8130 | 1,430 |
КЛ 0,8/20Ш | 800 | 20 | 6 | 11 | 2336 | 410 |
КЛ 0,8/25Ш | 800 | 25 | 7.6 | 15 | 4560 | 800 |
КЛ 0,8/30Ш | 800 | 30 | 9.1 | 15 | 8130 | 1,430 |
КЛ 1,0/20Ш | 1000 | 20 | 6 | 15 | 2336 | 410 |
КЛ 1,0/25Ш | 1000 | 25 | 7.6 | 18.5 | 4560 | 800 |
КЛ 1,0/30Ш | 1000 | 30 | 9.1 | 22 | 8130 | 1,430 |
КЛ 1,2/20Ш | 1200 | 20 | 6 | 22 | 2336 | 410 |
КЛ 1,2/25Ш | 1200 | 25 | 7.6 | 30 | 4560 | 800 |
КЛ 1,2/30Ш | 1200 | 30 | 9.1 | 30 | 8130 | 1,430 |
Оставьте заявку, и наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки