Наши вибрационные питатели просты, надёжны, легки в обслуживании.
Вибропитатели, которые предлагает Рудпром, обеспечивают аккуратную, без просыпей, загрузку материала с производительностью от от 10 до 300 кубометров в час точно заданными порциями.
Все модели выпускаемых вибрационных питателей оснащаются устройством «плавного пуска» — частотным преобразователем. Управляются они дистанционно, легко встраиваются в современные автоматизированные линии. При необходимости наши вибрационные питатели могут также оснащаться колосниковой решеткой.
Модель | Длина колосниковой решетки, мм. | Емкость бункера питателя, м³. | Наибольший размер куска исходного материала, мм | Производительность, м³/час | Электродвигатель Мощность, кВт. | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|
ПВ 8х34 | без решетки | 7.1м³ | 340мм | 10-95м³/час | 7.5кВт | 6000кг |
ПВ.К 8х34 | 1000мм | 7.1м³ | 340мм | 10-95м³/час | 7.5кВт | 6000кг |
ПВ 8х56 | без решетки | 15м³ | 500мм | 30-150м³/час | 15кВт | 15000кг |
ПВ.К 8х56 | 1000мм | 15м³ | 500мм | 30-150м³/час | 15кВт | 15000кг |
ПВ 13,5х54,5 | без решетки | 30м³ | 800мм | 40-300м³/час | 22кВт | 22000кг |
ПВ.К 13,5х54,5 | 2400мм | 30м³ | 800мм | 40-300м³/час | 22кВт | 22000кг |
Типовое обозначение | Подаваемое количество, м³/час | Мощность, кВт |
---|---|---|
VPL 70x125 | 80м³/час | 2x2кВт |
VPL 70x150 | 80м³/час | 2x2кВт |
VPL 70x175 | 80м³/час | 2x2кВт |
VPL 70x200 | 80м³/час | 2x2кВт |
VPL 70x250 | 80м³/час | 2x2кВт |
VPL 80x125 | 80м³/час | 2x2кВт |
VPL 80x175 | 80м³/час | 2x2кВт |
VPL 100x200 | 180м³/час | 2x2,7кВт |
VPL 100x250 | 180м³/час | 2x2,7кВт |
VPL 100x300 | 180м³/час | 2x4,5кВт |
VPL 100x350 | 180м³/час | 2x4,5кВт |
VPL 100x400 | 180м³/час | 2x4,5кВт |
VPL 120x300 | 250м³/час | 2x4,5кВт |
Типовое обозначение | Подаваемое количество, м³/час | Мощность, кВт |
---|---|---|
VPR 70x350 | 96м³/час | 2x3,5кВт |
VPR 80x400 | 110м³/час | 2x4,5кВт |
VPR 100x400 | 137м³/час | 2x6,5кВт |
VPR 120x400 | 165м³/час | 2x13кВт |
VPLR 150x290 | 440м³/час | 2x6,5кВт |
Типовое обозначение | Подаваемое количество, м³/час | Мощность, кВт |
---|---|---|
VPT 70x350 | 110м³/час | 2x3,5кВт |
VPT 120x300 | 250м³/час | 2x4,5кВт |
VPT 120x400 | 150м³/час | 2x6,5кВт |
Оставьте заявку, и наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки