Принимаем заявки, производим и поставляем оборудование

+7 (800) 777-34-09

info@rudprom.ru

Онлайн-консультант

Дробильно-сортировочное оборудование.
Инжиниринг. Сервис

EN
FR

Запрос

Пластинчатые питатели



Пластинчатые питатели


Пластинчатые питатели подают сыпучие и кусковые материалы на замкнутом в цепь полотне через ведомый вал и редуктор с цепной передачей от электродвигателя.

Пластины полотна имеют форму, предотвращающую просыпание транспортируемого материала.

Натяжение полотна пластинчатого питателя регулируется винтовым механизмом. Рудпром предлагает пластинчатые питатели завода Канмаш.


Пластинчатый питатель завода Канмаш марки ПП

Наименование оборудования Максимальная крупность кусков питания, мм Ширина полотна, мм Длина транспортирования, м Скорость движения полотна, м/с Производительность, м³/час Емкость бункера, м³ Номинальная мощность эл. двигателя, кВт
Пластинчатые питатели без бункера
ПП-2-10-20 600мм 1000мм 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2м/с 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200м³/час 2,6 / 6,3; 11кВт
ПП-2-10-30 600мм 1000мм 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2м/с 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200м³/час 2,6 / 6,3; 11кВт
ПП-2-10-40 600мм 1000мм 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2м/с 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200м³/час 2,6 / 6,3; 11кВт
ПП-2-10-50 600мм 1000мм 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2м/с 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200м³/час 2,6 / 6,3; 11кВт
ПП-2-10-60 600мм 1000мм 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2м/с 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200м³/час 2,6 / 6,3; 11кВт
ПП-2-10-70 600мм 1000мм 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2м/с 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200м³/час 2,6 / 6,3; 11кВт
ПП-2-10-90 600мм 1000мм 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2м/с 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200м³/час 2,6 / 6,3; 11кВт
Пластинчатые питатели с бункером
ПП-2-6-30Б 350мм 600мм 0,04; 0,05м/с 22 / 30м³/час 7м³ 3,2/4,0кВт
ПП-2-6-40Б 350мм 600мм 0,05; 0,07м/с 35 / 50м³/час 12м³ 7,5/8,5кВт
ПП-2-10-40Б 600мм 1000мм 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2м/с 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200м³/час 15м³ 2,6 / 6,3; 11кВт
ПП-2-10-40Б (вариант) 600мм 1000мм 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2м/с 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200м³/час 18м³ 2,6 / 6,3; 11кВт
ПП-2-10-50Б 600мм 1000мм 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2м/с 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200м³/час 20м³ 2,6 / 6,3; 11кВт
ПП-2-10-60Б 600мм 1000мм 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2м/с 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200м³/час 20м³ 2,6 / 6,3; 11кВт

Обратная связь

Оставьте заявку, и наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки

Наверх