Принимаем заявки, производим и поставляем оборудование

+7 (800) 777-34-09

info@rudprom.ru

Онлайн-консультант

Дробильно-сортировочное оборудование.
Инжиниринг. Сервис

Запрос

Пластинчатые питатели



Пластинчатые питатели


Пластинчатые питатели подают сыпучие и кусковые материалы на замкнутом в цепь полотне через ведомый вал и редуктор с цепной передачей от электродвигателя. Пластины полотна имеют форму, предотвращающую просыпание транспортируемого материала.

Натяжение полотна пластинчатого питателя регулируется винтовым механизмом. Рудпром предлагает пластинчатые питатели завода Канмаш.


Пластинчатый питатель завода Канмаш марки ПП

Наимен. оборуд. Макс. крупность кусков питания, мм Ширина полотна, мм Длина транспор-тирования, м Скорость движения полотна, м/с Пр-ность, м³/час Емкость бункера, м³ Номин. мощность эл. двигателя, кВт
Пластинчатые питатели без бункера
ПП-2-10-20 600 1000 2 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 2,6 / 6,3; 11
ПП-2-10-30 600 1000 3 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 2,6 / 6,3; 11
ПП-2-10-40 600 1000 4 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 2,6 / 6,3; 11
ПП-2-10-50 600 1000 5 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 2,6 / 6,3; 11
ПП-2-10-60 600 1000 6 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 2,6 / 6,3; 11
ПП-2-10-70 600 1000 7 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 2,6 / 6,3; 11
ПП-2-10-90 600 1000 9 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 2,6 / 6,3; 11
Пластинчатые питатели с бункером
ПП-2-6-30Б 350 600 3 0,04; 0,05 22 / 30 7 3,2/4,0
ПП-2-6-40Б 350 600 4 0,05; 0,07 35 / 50 12 7,5/8,5
ПП-2-10-40Б 600 1000 4 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 15 2,6 / 6,3; 11
ПП-2-10-40Б 600 1000 4 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 18 2,6 / 6,3; 11
ПП-2-10-50Б 600 1000 5 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 20 2,6 / 6,3; 11
ПП-2-10-60Б 600 1000 6 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 20 2,6 / 6,3; 11

Обратная связь

Оставьте заявку, и наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки

Наверх