Иннерционные грохоты широко применяются в горнодобывающей промышленности.
Они используются для разделения материала на фракции по размеру.
Эти грохоты предназначены для работы с мелким материалом.
Тип | Макс. размер куска, мм | Угол наклона, град. | Амплитуда, мм | Частота, мин⁻¹ |
---|---|---|---|---|
ГИЛ | 150мм | 10 ÷ 20 | 3,0 ÷ 3,5 | 970 |
Наименование оборудования | Площадь грохочения | Ярусы | Производительность, м³/ч | Мощность двигателя, кВт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | Длина, мм | Площадь, м² | ||||
ГИЛ-21 | 1000мм | 2000мм | 2м² | 1 | 25 * | 7.5кВт |
ГИЛ-22 | 1000мм | 2000мм | 2м² | 2 | 7 ÷ 25 * | 7.5кВт |
ГИЛ-31 | 1250мм | 2500мм | 3.1м² | 1 | 40 * | 7.5кВт |
ГИЛ-32 | 1250мм | 3000мм | 3.8м² | 2 | 15 ÷ 50 * | 11кВт |
ГИЛ-33 | 1250мм | 3000мм | 3.8м² | 3 | 15 ÷ 70 * | 11кВт |
ГИЛ-41 | 1500мм | 4250мм | 6.4м² | 1 | 80 * | 11кВт |
ГИЛ-42 | 1500мм | 4250мм | 6.4м² | 2 | 25 ÷ 80 * | 11кВт |
ГИЛ-43 | 1500мм | 4250мм | 6.4м² | 3 | 25 ÷ 120 * | 11кВт |
ГИЛ-51 | 1750мм | 4500мм | 7.9м² | 1 | 100 * | 11кВт |
ГИЛ-52 | 1750мм | 4500мм | 7.9м² | 2 | 30 ÷ 100 * | 15кВт |
ГИЛ-53 | 1750мм | 5000мм | 8.8м² | 3 | 35 ÷ 160 * | 15кВт |
ГИЛ-61 | 2000мм | 5500мм | 11м² | 1 | 140 * | 15кВт |
ГИЛ-62 | 2000мм | 6000мм | 12м² | 2 | 45 ÷ 150 * | 15кВт |
ГИЛ-63 | 2000мм | 6000мм | 12м² | 3 | 45 ÷ 220 * | 15кВт |
* Примечание: Производительность рассчитана на основе работы с сухим материалом.
Эти грохоты предназначены для работы с материалом среднего размера.
Тип | Макс. размер куска, мм | Угол наклона, град. | Амплитуда, мм | Частота, мин⁻¹ |
---|---|---|---|---|
ГИС-П | 40мм | 15 ÷ 24 | 1,9 ÷ 2,8 | 1300 |
ГИС | 200мм | 12 ÷ 21 | 3,2 ÷ 4,5 | 970 |
Наименование оборудования | Площадь грохочения | Ярусы | Производительность, м³/ч | Мощность двигателя, кВт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | Длина, мм | Площадь, м² | ||||
ГИС-22П | 1000мм | 3000мм | 3м² | 2 | 10 ÷ 22 * | 5.5кВт |
ГИС-32П | 1250мм | 4000мм | 5м² | 2 | 20 ÷ 40 * | 7.5кВт |
ГИС-33П | 1250мм | 5000мм | 6.25м² | 3 | 30 ÷ 60 * | 7.5кВт |
ГИС-43П | 1500мм | 6000мм | 9м² | 3 | 35 ÷ 80 * | 11кВт |
* Примечание: Производительность рассчитана на основе работы с сухим материалом.
Эти грохоты предназначены для работы с мелким материалом.
Оставьте заявку, и наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки