Принимаем заявки, производим и поставляем оборудование

+7 (800) 777-34-09

info@rudprom.ru

Онлайн-консультант

Дробильно-сортировочное оборудование.
Инжиниринг. Сервис

Запрос

Ленточные конвейеры



Конвейеры ленточные


Ленточные конвейеры предназначены для непрерывного транспортирования сыпучих и кусковых материалов в горизонтальном и наклонном положениях.

Ленточный конвейер марки КЛ производства Канмаш

ООО «Рудпром» предлагает стандартные стационарные ленточные конвейеры производства Канмаш с шириной ленты 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400 и 1600 мм и длиной до 40 метров:

Наименование оборудования Ширина ленты, мм Длина конвейеров по осям барабанов, м Диаметр приводного барабана, мм Производительность (расчетная), м³/ч Номинальная мощность эл. двигателя привода, кВт
КЛ 0,5/10 500 10 377 50…110 5,5
КЛ 0,5/15 500 15 377 50…110 5,5
КЛ 0,5/20 500 20 377 50…110 7,5
КЛ 0,5/25 500 25 530 50…110 11
КЛ 0,5/30 500 30 530 50…110 15
КЛ 0,65/5 650 5 377 90…190 5,5
КЛ 0,65/10 650 10 377 90…190 5,5
КЛ 0,65/15 650 15 377 90…190 7,5
КЛ 0,65/20 650 20 377 90…190 11
КЛ 0,65/25 650 25 530 90…190 11
КЛ 0,65/30 650 30 530 90…190 15
КЛ 0,65/35 650 35 530 90…190 15
КЛ 0,65/40 650 40 530 90…190 18,5
КЛ 0,8/10 800 10 377 140…280 7,5
КЛ 0,8/15 800 15 377 140…280 11
КЛ 0,8/20 800 20 377 140…280 11
КЛ 0,8/25 800 25 530 140…280 15
КЛ 0,8/30 800 30 530 140…280 18,5
КЛ 0,8/35 800 35 530 140…280 18,5
КЛ 0,8/40 800 40 530 140…280 22
КЛ 1,0/10 1000 10 377 180…470 11
КЛ 1,0/15 1000 15 377 180…470 11
КЛ 1,0/20 1000 20 530 180…470 15
КЛ 1,0/25 1000 25 530 180…470 18,5
КЛ 1,0/30 1000 30 530 180…470 22
КЛ 1,0/35 1000 35 530 180…470 22
КЛ 1,0/40 1000 40 530 180…470 22
КЛ 1,2/15 1200 15 377 250…650 15
КЛ 1,2/20 1200 20 530 250…650 22
КЛ 1,2/25 1200 25 530 250…650 30
КЛ 1,2/30 1200 30 530 250…650 30
КЛ 1,2/35 1200 35 530 250…650 37
КЛ 1,2/40 1200 40 530 250…650 37
КЛ 1,4/15 1400 15 530 300…950 22
КЛ 1,4/20 1400 20 530 300…950 30
КЛ 1,4/25 1400 25 530 300…950 30
КЛ 1,4/30 1400 30 630 300…950 37
КЛ 1,4/35 1400 35 630 300…950 45
КЛ 1,4/40 1400 40 630 300…950 45
КЛ 1,6/15 1600 15 530 340…1080 30
КЛ 1,6/20 1600 20 630 340…1080 37
КЛ 1,6/25 1600 25 630 340…1080 45
КЛ 1,6/30 1600 30 630 340…1080 45
КЛ 1,6/35 1600 35 630 340…1080 55
КЛ 1,6/40 1600 40 630 340…1080 55

Мощность указана для конвейеров в стандартном исполнении, скорость ленты 1,6 м/с, угол наклона конвейера 18°. Рудпром также предлагает широкий ассортимент мобильных ленточных конвейеров на колёсной паре с шириной лент от 500 до 1000 мм и длиной до 25 метров со скоростью ленты от 1 до 2 метров в секунду.

Обратная связь

Оставьте заявку, и наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки

Наверх