Nos alimentateurs vibrants sont simples, fiables et faciles à entretenir.
Les alimentateurs vibrants proposés par Rudprom assurent un chargement précis et sans pertes de matériaux, avec une capacité de 10 à 300 mètres cubes par heure, en portions précisément définies.
Tous les modèles d'alimentateurs vibrants sont équipés d'un dispositif de « démarrage progressif » — un variateur de fréquence. Ils sont contrôlés à distance, faciles à intégrer dans des lignes automatisées modernes. Si nécessaire, nos alimentateurs vibrants peuvent également être équipés d'une grille à barreaux.
| Modèle | Longueur de la grille à barreaux, mm | Capacité de la trémie, m³ | Taille maximale du morceau de matériau, mm | Capacité, m³/h | Puissance du moteur, kW | Poids, kg, maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПВ 8х34 | sans grille | 7.1m³ | 340mm | 10-95m³/h | 7.5kW | 6000kg |
| ПВ.К 8х34 | 1000mm | 7.1m³ | 340mm | 10-95m³/h | 7.5kW | 6000kg |
| ПВ 8х56 | sans grille | 15m³ | 500mm | 30-150m³/h | 15kW | 15000kg |
| ПВ.К 8х56 | 1000mm | 15m³ | 500mm | 30-150m³/h | 15kW | 15000kg |
| ПВ 13,5х54,5 | sans grille | 30m³ | 800mm | 40-300m³/h | 22kW | 22000kg |
| ПВ.К 13,5х54,5 | 2400mm | 30m³ | 800mm | 40-300m³/h | 22kW | 22000kg |
| Désignation du type | Quantité de matériau transporté, m³/h | Puissance, kW |
|---|---|---|
| VPL 70x125 | 80m³/h | 2x2kW |
| VPL 70x150 | 80m³/h | 2x2kW |
| VPL 70x175 | 80m³/h | 2x2kW |
| VPL 70x200 | 80m³/h | 2x2kW |
| VPL 70x250 | 80m³/h | 2x2kW |
| VPL 80x125 | 80m³/h | 2x2kW |
| VPL 80x175 | 80m³/h | 2x2kW |
| VPL 100x200 | 180m³/h | 2x2,7kW |
| VPL 100x250 | 180m³/h | 2x2,7kW |
| VPL 100x300 | 180m³/h | 2x4,5kW |
| VPL 100x350 | 180m³/h | 2x4,5kW |
| VPL 100x400 | 180m³/h | 2x4,5kW |
| VPL 120x300 | 250m³/h | 2x4,5kW |
| Désignation du type | Quantité de matériau transporté, m³/h | Puissance, kW |
|---|---|---|
| VPR 70x350 | 96m³/h | 2x3,5kW |
| VPR 80x400 | 110m³/h | 2x4,5kW |
| VPR 100x400 | 137m³/h | 2x6,5kW |
| VPR 120x400 | 165m³/h | 2x13kW |
| VPLR 150x290 | 440m³/h | 2x6,5kW |
| Désignation du type | Quantité de matériau transporté, m³/h | Puissance, kW |
|---|---|---|
| VPT 70x350 | 110m³/h | 2x3,5kW |
| VPT 120x300 | 250m³/h | 2x4,5kW |
| VPT 120x400 | 150m³/h | 2x6,5kW |
Laissez une demande, et nos spécialistes vous aideront dans les plus brefs délais
Après autorisation, nous chargeons JivoSite (Zhivoy Sayt LLC) et affichons son bouton de chat pour répondre à votre demande. Le service reçoit votre adresse IP, les informations du navigateur et de la page, les cookies, les messages et les coordonnées que vous saisissez dans le chat. Les échanges sans transaction sont conservés 24 mois après le dernier échange substantiel ; les documents de transaction ont leurs propres durées. La conversation s’ouvre uniquement après un clic sur le bouton. Vous pouvez utiliser le formulaire ou info@rudprom.ru.
Consentement au traitement des données personnelles · Politique de données personnelles
Le chat est indisponible. Utilisez le formulaire ou info@rudprom.ru.
Autres moyens de contact Paramètres