Acceptation des commandes, fabrication et fourniture d'équipements

Équipements de concassage et de triage
Ingénierie. Service

RU
EN

Demande

Alimentateurs à Tabliers



Alimentateurs à plaques


Les alimentateurs à plaques transportent des matériaux en vrac et en morceaux sur une bande continue en chaîne, actionnée par un arbre motorisé et un réducteur avec une transmission à chaîne.

Les plaques de la bande sont conçues pour empêcher la chute des matériaux transportés.

La tension de la bande de l'alimentateur à plaques est réglée par un mécanisme à vis. Rudprom propose des alimentateurs à plaques fabriqués par l'usine Kanmash.


Alimentateur à plaques de l'usine Kanmash modèle PP

Nom de l'équipement Taille maximale des morceaux d'alimentation, mm Largeur de la bande, mm Longueur de transport, m Vitesse de déplacement de la bande, m/s Capacité, m³/h Volume de la trémie, m³ Puissance nominale du moteur, kW
Alimentateurs à plaques sans trémie
PP-2-10-20 600mm 1000mm 2m 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h – 2,6 / 6,3; 11kW
PP-2-10-30 600mm 1000mm 3m 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h – 2,6 / 6,3; 11kW
PP-2-10-40 600mm 1000mm 4m 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h – 2,6 / 6,3; 11kW
PP-2-10-50 600mm 1000mm 5m 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h – 2,6 / 6,3; 11kW
PP-2-10-60 600mm 1000mm 6m 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h – 2,6 / 6,3; 11kW
PP-2-10-70 600mm 1000mm 7m 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h – 2,6 / 6,3; 11kW
PP-2-10-90 600mm 1000mm 9m 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h – 2,6 / 6,3; 11kW
Alimentateurs à plaques avec trémie
PP-2-6-30B 350mm 600mm 3m 0,04; 0,05m/s 22 / 30m³/h 7m³ 3,2/4,0kW
PP-2-6-40B 350mm 600mm 4m 0,05; 0,07m/s 35 / 50m³/h 12m³ 7,5/8,5kW
PP-2-10-40B 600mm 1000mm 4m 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h 15m³ 2,6 / 6,3; 11kW
PP-2-10-40B (variante) 600mm 1000mm 4m 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h 18m³ 2,6 / 6,3; 11kW
PP-2-10-50B 600mm 1000mm 5m 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h 20m³ 2,6 / 6,3; 11kW
PP-2-10-60B 600mm 1000mm 6m 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h 20m³ 2,6 / 6,3; 11kW

Feedback

Laissez une demande, et nos spécialistes vous aideront dans les plus brefs délais

Un seul moyen de contact suffit. N’indiquez pas de données de passeport ni d’informations inutiles sur d’autres personnes.

↑ Haut