Plate feeders supply bulk and lumpy materials on a closed-loop belt through a driven shaft and gearbox with chain transmission from an electric motor.
The plates of the belt are shaped to prevent spillage of transported material.
The tension of the plate feeder belt is adjusted by a screw mechanism. Rudprom offers plate feeders manufactured by Kanmash.
Equipment Name | Maximum Feed Piece Size, mm | Belt Width, mm | Transport Length, m | Belt Speed, m/s | Capacity, m³/h | Hopper Capacity, m³ | Nominal Motor Power, kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plate Feeders Without Hopper | |||||||
PP-2-10-20 | 600mm | 1000mm | 2m | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h | – | 2,6 / 6,3; 11kW |
PP-2-10-30 | 600mm | 1000mm | 3m | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h | – | 2,6 / 6,3; 11kW |
PP-2-10-40 | 600mm | 1000mm | 4m | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h | – | 2,6 / 6,3; 11kW |
PP-2-10-50 | 600mm | 1000mm | 5m | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h | – | 2,6 / 6,3; 11kW |
PP-2-10-60 | 600mm | 1000mm | 6m | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h | – | 2,6 / 6,3; 11kW |
PP-2-10-70 | 600mm | 1000mm | 7m | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h | – | 2,6 / 6,3; 11kW |
PP-2-10-90 | 600mm | 1000mm | 9m | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h | – | 2,6 / 6,3; 11kW |
Plate Feeders With Hopper | |||||||
PP-2-6-30B | 350mm | 600mm | 3m | 0,04; 0,05m/s | 22 / 30m³/h | 7m³ | 3,2/4,0kW |
PP-2-6-40B | 350mm | 600mm | 4m | 0,05; 0,07m/s | 35 / 50m³/h | 12m³ | 7,5/8,5kW |
PP-2-10-40B | 600mm | 1000mm | 4m | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h | 15m³ | 2,6 / 6,3; 11kW |
PP-2-10-40B (Variant) | 600mm | 1000mm | 4m | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h | 18m³ | 2,6 / 6,3; 11kW |
PP-2-10-50B | 600mm | 1000mm | 5m | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h | 20m³ | 2,6 / 6,3; 11kW |
PP-2-10-60B | 600mm | 1000mm | 6m | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2m/s | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200m³/h | 20m³ | 2,6 / 6,3; 11kW |
Leave a request, and our specialists will assist you shortly