Acceptation des commandes, fabrication et fourniture d'équipements

Équipements de concassage et de triage
Ingénierie. Service

RU
EN

Demande

Convoyeurs à Bande



Convoyeurs à bande


Les convoyeurs à bande sont destinés au transport continu de matériaux en vrac et en morceaux dans des positions horizontales et inclinées.

Convoyeur à bande de la marque KL produit par Kanmash

LLC «Rudprom» propose des convoyeurs à bande fixes standard produits par Kanmash avec une largeur de bande de 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400 et 1600 mm et une longueur allant jusqu'à 40 mètres :

Nom de l'équipement Largeur de la bande, mm Longueur des convoyeurs entre les axes des tambours, m Diamètre du tambour moteur, mm Productivité (estimée), m³/h Puissance nominale du moteur électrique, kW
KL 0,5/10 500 10 377 50…110 5,5
KL 0,5/15 500 15 377 50…110 5,5
KL 0,5/20 500 20 377 50…110 7,5
KL 0,5/25 500 25 530 50…110 11
KL 0,5/30 500 30 530 50…110 15
KL 0,65/5 650 5 377 90…190 5,5
KL 0,65/10 650 10 377 90…190 5,5
KL 0,65/15 650 15 377 90…190 7,5
KL 0,65/20 650 20 377 90…190 11
KL 0,65/25 650 25 530 90…190 11
KL 0,65/30 650 30 530 90…190 15
KL 0,65/35 650 35 530 90…190 15
KL 0,65/40 650 40 530 90…190 18,5
KL 0,8/10 800 10 377 140…280 7,5
KL 0,8/15 800 15 377 140…280 11
KL 0,8/20 800 20 377 140…280 11
KL 0,8/25 800 25 530 140…280 15
KL 0,8/30 800 30 530 140…280 18,5
KL 0,8/35 800 35 530 140…280 18,5
KL 0,8/40 800 40 530 140…280 22
KL 1,0/10 1000 10 377 180…470 11
KL 1,0/15 1000 15 377 180…470 11
KL 1,0/20 1000 20 530 180…470 15
KL 1,0/25 1000 25 530 180…470 18,5
KL 1,0/30 1000 30 530 180…470 22
KL 1,0/35 1000 35 530 180…470 22
KL 1,0/40 1000 40 530 180…470 22
KL 1,2/15 1200 15 377 250…650 15
KL 1,2/20 1200 20 530 250…650 22
KL 1,2/25 1200 25 530 250…650 30
KL 1,2/30 1200 30 530 250…650 30
KL 1,2/35 1200 35 530 250…650 37
KL 1,2/40 1200 40 530 250…650 37
KL 1,4/15 1400 15 530 300…950 22
KL 1,4/20 1400 20 530 300…950 30
KL 1,4/25 1400 25 530 300…950 30
KL 1,4/30 1400 30 630 300…950 37
KL 1,4/35 1400 35 630 300…950 45
KL 1,4/40 1400 40 630 300…950 45
KL 1,6/15 1600 15 530 340…1080 30
KL 1,6/20 1600 20 630 340…1080 37
KL 1,6/25 1600 25 630 340…1080 45
KL 1,6/30 1600 30 630 340…1080 45
KL 1,6/35 1600 35 630 340…1080 55
KL 1,6/40 1600 40 630 340…1080 55

La puissance indiquée est pour les convoyeurs dans la version standard, avec une vitesse de bande de 1,6 m/s, une inclinaison de 18°. Rudprom propose également une large gamme de convoyeurs à bande mobiles sur essieux, avec des largeurs de bande de 500 à 1000 mm et des longueurs allant jusqu'à 25 mètres, avec une vitesse de bande allant de 1 à 2 mètres par seconde.

Feedback

Laissez une demande, et nos spécialistes vous aideront dans les plus brefs délais

Un seul moyen de contact suffit. N’indiquez pas de données de passeport ni d’informations inutiles sur d’autres personnes.

↑ Haut